Talstraße 40878 Ratingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Talstraße Ratingen
| Wohnung | 2944.91 € / m² |
| Haus | 3195.54 € / m² |
Mietspiegel Talstraße Ratingen
| Kaltmiete | 12.09 € / m² |
| Nebenkosten | 3.29 € / m² |
| Warmmiete | 15.38 € / m² |
Bodenrichtwert Talstraße Ratingen
| Erschlossen | 705.16 € / m² |
| Unerschlossen | 564.13 € / m² |
Analysierte Objekte in der Talstraße in 40878 Ratingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Talstraße 1 | 110 m² | 351.509,40 € |
| Talstraße 2 | 194 m² | 619.934,76 € |
| Talstraße 3 | 105 m² | 335.531,70 € |
| Talstraße 4 | 161 m² | 514.481,94 € |
| Talstraße 6 | 121 m² | 386.660,34 € |
| Talstraße 8 | 162 m² | 517.677,48 € |
| Talstraße 10 | 118 m² | 377.073,72 € |
| Talstraße 11 | 179 m² | 572.001,66 € |
| Talstraße 12 | 161 m² | 514.481,94 € |
| Talstraße 13 | 136 m² | 434.593,44 € |
| Talstraße 14 | 139 m² | 444.180,06 € |
| Talstraße 15 | 122 m² | 389.855,88 € |
| Talstraße 16 | 106 m² | 338.727,24 € |
| Talstraße 20 | 84 m² | 268.425,36 € |
| Talstraße 21 | 161 m² | 514.481,94 € |
| Talstraße 22 | 84 m² | 268.425,36 € |
| Talstraße 23 | 170 m² | 543.241,80 € |
| Talstraße 24 | 79 m² | 252.447,66 € |
| Talstraße 25 | 134 m² | 428.202,36 € |
| Talstraße 26 | 76 m² | 242.861,04 € |
| Talstraße 27 | 94 m² | 300.380,76 € |
| Talstraße 28 | 71 m² | 226.883,34 € |
| Talstraße 29 | 88 m² | 281.207,52 € |
| Talstraße 30 | 71 m² | 226.883,34 € |
| Talstraße 31 | 116 m² | 370.682,64 € |
| Talstraße 32 | 71 m² | 226.883,34 € |
| Talstraße 33 | 115 m² | 367.487,10 € |
| Talstraße 34 | 120 m² | 383.464,80 € |
| Talstraße 35 | 105 m² | 335.531,70 € |
| Talstraße 36 | 81 m² | 258.838,74 € |
| Talstraße 37 | 105 m² | 335.531,70 € |
| Talstraße 38 | 90 m² | 287.598,60 € |
| Talstraße 40 | 94 m² | 300.380,76 € |
| Talstraße 42 | 114 m² | 364.291,56 € |
| Gesamt | 3.937,00 m² | 12.580.840,98 € |
Entdecken Sie die Talstraße in Ratingen
Die Talstraße in Ratingen ist ein bemerkenswertes Beispiel für eine charmante und gut situierte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher in ihren Bann zieht. Diese Straße besticht durch ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsgebäuden, die sie zu einem lebendigen Teil der Stadt machen.
Architektur und Ambiente der Talstraße
Ein Spaziergang entlang der Talstraße offenbart eine Vielzahl von architektonischen Stilen, die von traditionellen Fachwerkhäusern bis zu modernen Gebäuden reichen. Diese Vielfalt verleiht der Straße ihren besonderen Charakter und macht sie zu einem beliebten Ort für Architekturinteressierte.
Einzelhandel und Gastronomie
Die Talstraße bietet eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu bekannten Einzelhandelsketten ist alles vertreten. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen und eine kulinarische Vielfalt bieten, die keine Wünsche offenlässt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Talstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie leicht erreichbar macht. Verschiedene Buslinien und nahegelegene Bahnhöfe sorgen dafür, dass sowohl Pendler als auch Besucher problemlos in die Innenstadt und umliegende Gebiete gelangen können.
Lebensqualität und Wohnumfeld
Die Talstraße ist nicht nur ein Zentrum für Handel und Gewerbe, sondern auch ein attraktiver Wohnort. Die Nähe zu Parks und Grünflächen bietet den Bewohnern eine hohe Lebensqualität. Familien schätzen die ruhige Atmosphäre und die gute Infrastruktur, die diesen Standort besonders lebenswert machen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Talstraße in Ratingen eine Straße ist, die durch Vielfalt und Lebendigkeit überzeugt. Sie bietet eine gelungene Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit, die sie zu einem zentralen Bestandteil des städtischen Lebens in Ratingen macht.
